Marka / Model | |
| Marka | Nokia |
| Model | N79 |
| Form faktör | Candybar |
| Renk | Canvas White, Seal grey |
Şebeke | |
| GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), WCDMA |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900 |
Bağlantılar | |
| Bluetooth | v2.0 |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | 2.0 |
| Faks / Veri | Bilinmiyor |
Ekran | |
| Ana ekran | QVGA |
| Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
| Boyutlar | 60.96 mm. |
| Çözünürlük | 240x320 piksel |
| Dış ekran | Evet |
Bellek | |
| Dahili bellek | 50MB |
| Harici bellek | 4GB |
| Bellek Kartı yuvaları | Evet |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD |
Temel özellikler | |
| Pil | Nokia Battery BL-6F, 1200mAh |
| Bekleme süresi | 400 Saat |
| Konuşma süresi | 3.5 Saat |
Arama | |
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3, Polyfone |
Kamera | |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 5 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2584x1938 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Evet |
Mesaj | |
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya | |
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | AAC, eAAC, MP3, WMA |
| Video oynatma | H263, H264, MPEG4, WMV |
Özellikler | |
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | PIM including Calendar, To-do List and Printing, Document viewer |
| Görüntülü görüşme | Evet |
| Diğer özellikler | Built-in handsfree, GPS, Geo-tagging, TV out |
Format | |
| Ağırlık | 97 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 110x49x15 mm. |
8 Haziran 2011 Çarşamba
nokıa n79 özellikleri ve resimleri
ÖZELLİKLERİ


















Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder